باتریهای لیتیوم فسفات آهن به دلیل طول عمر بیشتر، چگالی انرژی بالا، و سرعت شارژ سریعتر، در مقایسه با باتریهای سربی اسیدی، کارایی بالاتری دارند، اما هزینه اولیه بالاتری دارند. در مقابل، باتریهای سربی اسیدی با هزینه پایینتری عرضه میشوند و برای کاربردهای سادهتر مناسب هستند.
ویژگی | باتری لیتیوم فسفات آهن (LiFePO4) | باتری سربی اسیدی (Lead Acid) |
طول عمر | 2000 تا 5000 چرخه شارژ | 300 تا 500 چرخه شارژ |
سرعت انتقال جریان | ۱۰۰ درصد جریان اسمی | ۲۰ درصد جریان اسمی |
چگالی انرژی | بالاتر (پایهگذار سبکتر و کوچکتر) | کمتر (حجم و وزن بیشتر |
دما | عملکرد بهتر در دمای بالا و پایین | حساس به دماهای بسیار بالا یا پایین |
زمان شارژ | زمان شارژ سریعتر | زمان شارژ طولانیتر |
وزن | سبکتر (نسبت به ظرفیت مشابه) | سنگینتر (برای ظرفیت مشابه) |
نیاز به نگهداری | نیاز به نگهداری کمتری | نیاز به نگهداری بیشتری دارد |
مقاومت در برابر عمق تخلیه | بسیار مقاوم در برابر عمق تخلیه (در حدود 90-100%) | محدود به عمق تخلیه کمتر (حدود 50%) |
ایمنی | ایمنتر و با ریسک کمتر | خطرناکتر (رنگ و اسید میتواند مشکلساز باشد) |
اثر محیطی | دوستدار محیط زیست (کمتر آلاینده) | آلایندهتر (حاوی سرب و اسید) |
کارایی | ۹۹ درصد | ۸۵ درصد(۱۵ درصد هدر رفت انرژی به صورت گرما) |
از دست رفت انرزی | ۳ درصد ماهیانه | ۵ تا ۱۵ درصد ماهیانه |
دیدگاههای بازدیدکنندگان
ناشناس
171 روز پیشاز اینکه از فروشگاهساز استفاده میکنید، بسیار خرسندیم.